Series
| Name | Kind | Cadence | Amount | Account | Rollover | Balance | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| category | biweekly | Sep 4 | Delete | |||||
| bill | biweekly | — | Sep 11 | Delete | ||||
| bill | monthly | — | Sep 11 | Delete | ||||
| bill (income) | biweekly | — | Sep 4 | Delete | ||||
| bill | monthly | — | Sep 24 | Delete | ||||
| bill | fourweekly | — | Sep 4 | Delete | ||||
| transfer | biweekly | → | — | Sep 4 | Delete | |||
| transfer | biweekly | → | — | Sep 4 | Delete | |||
| bill (income) | monthly | — | Sep 10 | Delete | ||||
| transfer | biweekly | → | — | Sep 4 | Delete | |||
| transfer | monthly | → | — | Sep 10 | Delete | |||
| transfer | monthly | → | — | Sep 10 | Delete | |||
| bill | weekly | — | Sep 3 | Delete | ||||
| bill | biweekly | — | Sep 4 | Delete | ||||
| bill | monthly | — | Sep 1 | Delete | ||||
| bill | monthly | — | Sep 1 | Delete | ||||
| bill | monthly | — | Sep 30 | Delete | ||||
| bill | monthly | — | Sep 6 | Delete | ||||
| bill | quarterly | — | Oct 1 | Delete | ||||
| bill | monthly | — | Sep 2 | Delete | ||||
| bill | monthly | — | Sep 2 | Delete | ||||
| bill | monthly | — | Sep 27 | Delete | ||||
| bill | monthly | — | Sep 17 | Delete | ||||
| bill | monthly | — | Sep 18 | Delete | ||||
| bill | monthly | — | Sep 7 | Delete |
Amount, account, rollover, and name apply to the future only. Editing a category's balance records a manual adjustment. Cadence never changes.