Mon, Aug 31 2026

projected available to spend

DateEntryAmountBalance
Jul 10 Balance set $18,953.25
+ Add a transaction…
Aug 31 Giving PP overdue +$700.00 $19,653.25
Aug 31 Giving PP overdue +$700.00 $20,353.25
Aug 31 Giving PP overdue +$700.00 $21,053.25
Aug 31 Giving M overdue +$134.00 $21,187.25
Sep 4 Giving PP +$700.00 $21,887.25
Sep 10 Giving M +$134.00 $22,021.25
Sep 18 Giving PP +$700.00 $22,721.25
Oct 2 Giving PP +$700.00 $23,421.25
Oct 10 Giving M +$134.00 $23,555.25
Oct 16 Giving PP +$700.00 $24,255.25
Oct 30 Giving PP +$700.00 $24,955.25
Nov 10 Giving M +$134.00 $25,089.25
Nov 13 Giving PP +$700.00 $25,789.25
Nov 27 Giving PP +$700.00 $26,489.25
Dec 10 Giving M +$134.00 $26,623.25
Dec 11 Giving PP +$700.00 $27,323.25
Dec 25 Giving PP +$700.00 $28,023.25
Jan 8 Giving PP +$700.00 $28,723.25
Jan 10 Giving M +$134.00 $28,857.25
Jan 22 Giving PP +$700.00 $29,557.25
Feb 5 Giving PP +$700.00 $30,257.25
Feb 10 Giving M +$134.00 $30,391.25
Feb 19 Giving PP +$700.00 $31,091.25
Mar 5 Giving PP +$700.00 $31,791.25
Mar 10 Giving M +$134.00 $31,925.25
Mar 19 Giving PP +$700.00 $32,625.25
Apr 2 Giving PP +$700.00 $33,325.25
Apr 10 Giving M +$134.00 $33,459.25
Apr 16 Giving PP +$700.00 $34,159.25
Apr 30 Giving PP +$700.00 $34,859.25
May 10 Giving M +$134.00 $34,993.25
May 14 Giving PP +$700.00 $35,693.25
May 28 Giving PP +$700.00 $36,393.25
Jun 10 Giving M +$134.00 $36,527.25
Jun 11 Giving PP +$700.00 $37,227.25
Jun 25 Giving PP +$700.00 $37,927.25
Jul 9 Giving PP +$700.00 $38,627.25
Jul 10 Giving M +$134.00 $38,761.25
Jul 23 Giving PP +$700.00 $39,461.25
Aug 6 Giving PP +$700.00 $40,161.25
Aug 10 Giving M +$134.00 $40,295.25
Aug 20 Giving PP +$700.00 $40,995.25

New transaction

Entry