Mon, Aug 31 2026

projected available to spend

DateEntryAmountBalance
Jul 10 Balance set $242.00
+ Add a transaction…
Aug 31 Giving M overdue -$134.00 $108.00
Aug 31 Transfer overdue choke -$1,200.00 -$1,092.00
Aug 31 Car Envelope overdue +$150.00 -$942.00
Aug 31 Car Envelope overdue +$150.00 -$792.00
Aug 31 Car Envelope overdue +$150.00 -$642.00
Aug 31 SSA overdue +$1,334.00 $692.00
Sep 4 Car Envelope +$150.00 $842.00
Sep 10 Giving M -$134.00 $708.00
Sep 10 Transfer -$1,200.00 -$492.00
Sep 10 SSA +$1,334.00 $842.00
Sep 18 Car Envelope +$150.00 $992.00
Oct 2 Car Envelope +$150.00 $1,142.00
Oct 10 Giving M -$134.00 $1,008.00
Oct 10 Transfer -$1,200.00 -$192.00
Oct 10 SSA +$1,334.00 $1,142.00
Oct 16 Car Envelope +$150.00 $1,292.00
Oct 30 Car Envelope +$150.00 $1,442.00
Nov 10 Giving M -$134.00 $1,308.00
Nov 10 Transfer -$1,200.00 $108.00
Nov 10 SSA +$1,334.00 $1,442.00
Nov 13 Car Envelope +$150.00 $1,592.00
Nov 27 Car Envelope +$150.00 $1,742.00
Dec 10 Giving M -$134.00 $1,608.00
Dec 10 Transfer -$1,200.00 $408.00
Dec 10 SSA +$1,334.00 $1,742.00
Dec 11 Car Envelope +$150.00 $1,892.00
Dec 25 Car Envelope +$150.00 $2,042.00
Jan 8 Car Envelope +$150.00 $2,192.00
Jan 10 Giving M -$134.00 $2,058.00
Jan 10 Transfer -$1,200.00 $858.00
Jan 10 SSA +$1,334.00 $2,192.00
Jan 22 Car Envelope +$150.00 $2,342.00
Feb 5 Car Envelope +$150.00 $2,492.00
Feb 10 Giving M -$134.00 $2,358.00
Feb 10 Transfer -$1,200.00 $1,158.00
Feb 10 SSA +$1,334.00 $2,492.00
Feb 19 Car Envelope +$150.00 $2,642.00
Mar 5 Car Envelope +$150.00 $2,792.00
Mar 10 Giving M -$134.00 $2,658.00
Mar 10 Transfer -$1,200.00 $1,458.00
Mar 10 SSA +$1,334.00 $2,792.00
Mar 19 Car Envelope +$150.00 $2,942.00
Apr 2 Car Envelope +$150.00 $3,092.00
Apr 10 Giving M -$134.00 $2,958.00
Apr 10 Transfer -$1,200.00 $1,758.00
Apr 10 SSA +$1,334.00 $3,092.00
Apr 16 Car Envelope +$150.00 $3,242.00
Apr 30 Car Envelope +$150.00 $3,392.00
May 10 Giving M -$134.00 $3,258.00
May 10 Transfer -$1,200.00 $2,058.00
May 10 SSA +$1,334.00 $3,392.00
May 14 Car Envelope +$150.00 $3,542.00
May 28 Car Envelope +$150.00 $3,692.00
Jun 10 Giving M -$134.00 $3,558.00
Jun 10 Transfer -$1,200.00 $2,358.00
Jun 10 SSA +$1,334.00 $3,692.00
Jun 11 Car Envelope +$150.00 $3,842.00
Jun 25 Car Envelope +$150.00 $3,992.00
Jul 9 Car Envelope +$150.00 $4,142.00
Jul 10 Giving M -$134.00 $4,008.00
Jul 10 Transfer -$1,200.00 $2,808.00
Jul 10 SSA +$1,334.00 $4,142.00
Jul 23 Car Envelope +$150.00 $4,292.00
Aug 6 Car Envelope +$150.00 $4,442.00
Aug 10 Giving M -$134.00 $4,308.00
Aug 10 Transfer -$1,200.00 $3,108.00
Aug 10 SSA +$1,334.00 $4,442.00
Aug 20 Car Envelope +$150.00 $4,592.00

New transaction

Entry