Mon, Aug 31 2026

projected available to spend

DateEntryAmountBalance
Jul 10 Balance set $6,175.12
Jul 10 Kauri -$300.00 $5,875.12
Jul 10 Balance set $6,475.12
+ Add a transaction…
Jul 10 Garbage pending -$9.03 $6,466.09
Jul 13 Check Refill pending -$25.00 $6,441.09
Jul 10 CS Medical pending -$2,287.91 $4,153.18
Aug 31 Giving PP overdue -$700.00 $3,453.18
Aug 31 Giving PP overdue -$700.00 $2,753.18
Aug 31 Giving PP overdue -$700.00 $2,053.18
Aug 31 Transfer overdue +$1,200.00 $3,253.18
Aug 31 F. Tristan overdue -$60.00 $3,193.18
Aug 31 F. Tristan overdue -$60.00 $3,133.18
Aug 31 F. Tristan overdue -$60.00 $3,073.18
Aug 31 F. Tristan overdue -$60.00 $3,013.18
Aug 31 F. Tristan overdue -$60.00 $2,953.18
Aug 31 F. Tristan overdue -$60.00 $2,893.18
Aug 31 F. Tristan overdue -$60.00 $2,833.18
Aug 31 Kauri overdue -$300.00 $2,533.18
Aug 31 Kauri overdue -$300.00 $2,233.18
Aug 31 Kauri overdue -$300.00 $1,933.18
Aug 31 Mortgage overdue -$2,613.61 -$680.43
Aug 31 Child Support overdue -$1,131.00 -$1,811.43
Aug 31 National Grid overdue -$200.00 -$2,011.43
Aug 31 National Grid overdue -$200.00 -$2,211.43
Aug 31 Verizon overdue -$74.99 -$2,286.42
Aug 31 Peacock overdue -$10.99 -$2,297.41
Aug 31 Apple Music overdue -$10.99 -$2,308.40
Aug 31 Apple Cloud overdue -$9.99 -$2,318.39
Aug 31 Apple Cloud overdue -$9.99 -$2,328.38
Aug 31 Hulu overdue -$19.99 -$2,348.37
Aug 31 Hulu overdue -$19.99 -$2,368.36
Aug 31 YouTube overdue -$8.99 -$2,377.35
Aug 31 YouTube overdue -$8.99 -$2,386.34
Aug 31 YouTube overdue -$8.99 -$2,395.33
Aug 31 P. Sage overdue -$30.00 -$2,425.33
Aug 31 P. Sage overdue -$30.00 -$2,455.33
Aug 31 P. Sage overdue -$30.00 -$2,485.33
Aug 31 P. Sage overdue -$30.00 -$2,515.33
Aug 31 Geice overdue -$92.49 -$2,607.82
Aug 31 Geice overdue -$92.49 -$2,700.31
Aug 31 Paycheck overdue +$4,176.47 $1,476.16
Aug 31 Paycheck overdue +$4,176.47 $5,652.63
Aug 31 Paycheck overdue +$4,176.47 $9,829.10
Aug 31 ATT overdue -$172.31 $9,656.79
Aug 31 ATT overdue -$172.31 $9,484.48
Aug 31 CVS overdue -$399.00 $9,085.48
Aug 31 CVS overdue -$399.00 $8,686.48
Aug 31 Car Envelope overdue -$150.00 $8,536.48
Aug 31 Car Envelope overdue -$150.00 $8,386.48
Aug 31 Car Envelope overdue -$150.00 $8,236.48
Aug 31 House Envelope overdue -$150.00 $8,086.48
Aug 31 House Envelope overdue -$150.00 $7,936.48
Aug 31 House Envelope overdue -$150.00 $7,786.48
Sep 1 Mortgage -$2,613.61 $5,172.87
Sep 1 Child Support -$1,131.00 $4,041.87
Sep 2 Peacock -$10.99 $4,030.88
Sep 2 Apple Music -$10.99 $4,019.89
Sep 3 F. Tristan -$60.00 $3,959.89
Sep 3 Groceries — remaining budget choke -$2,800.00 $1,159.89
Sep 4 Giving PP -$700.00 $459.89
Sep 4 Kauri -$300.00 $159.89
Sep 4 Paycheck +$4,176.47 $4,336.36
Sep 4 CVS -$399.00 $3,937.36
Sep 4 Car Envelope -$150.00 $3,787.36
Sep 4 House Envelope -$150.00 $3,637.36
Sep 4 Groceries budget -$700.00 $2,937.36
Sep 6 Verizon -$74.99 $2,862.37
Sep 7 YouTube -$8.99 $2,853.38
Sep 10 Transfer +$1,200.00 $4,053.38
Sep 10 F. Tristan -$60.00 $3,993.38
Sep 11 P. Sage -$30.00 $3,963.38
Sep 11 Geice -$92.49 $3,870.89
Sep 17 F. Tristan -$60.00 $3,810.89
Sep 17 Hulu -$19.99 $3,790.90
Sep 18 Giving PP -$700.00 $3,090.90
Sep 18 Kauri -$300.00 $2,790.90
Sep 18 YouTube -$8.99 $2,781.91
Sep 18 Paycheck +$4,176.47 $6,958.38
Sep 18 Car Envelope -$150.00 $6,808.38
Sep 18 House Envelope -$150.00 $6,658.38
Sep 18 Groceries budget -$700.00 $5,958.38
Sep 24 F. Tristan -$60.00 $5,898.38
Sep 24 ATT -$172.31 $5,726.07
Sep 25 P. Sage -$30.00 $5,696.07
Sep 27 Apple Cloud -$9.99 $5,686.08
Sep 30 National Grid -$200.00 $5,486.08
Oct 1 F. Tristan -$60.00 $5,426.08
Oct 1 Mortgage choke -$2,613.61 $2,812.47
Oct 1 Child Support -$1,131.00 $1,681.47
Oct 1 Garbage -$114.02 $1,567.45
Oct 2 Giving PP -$700.00 $867.45
Oct 2 Kauri -$300.00 $567.45
Oct 2 Peacock -$10.99 $556.46
Oct 2 Apple Music -$10.99 $545.47
Oct 2 Paycheck +$4,176.47 $4,721.94
Oct 2 CVS -$399.00 $4,322.94
Oct 2 Car Envelope -$150.00 $4,172.94
Oct 2 House Envelope -$150.00 $4,022.94
Oct 2 Groceries budget -$700.00 $3,322.94
Oct 6 Verizon -$74.99 $3,247.95
Oct 7 YouTube -$8.99 $3,238.96
Oct 8 F. Tristan -$60.00 $3,178.96
Oct 9 P. Sage choke -$30.00 $3,148.96

New transaction

Entry